天易江湾住宅小区可视对讲门禁系统设备清单 | |||||||
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
一、周界围墙部分 | |||||||
1 | 人脸识别围墙机 | 采用高性能200万像素CMOS图像传感器,摄像机角度可调;采用10寸1280*800触摸屏; 支撑TCP/IP,支撑红外补光;支撑IP54,铝合金面板;支撑H.264,支撑G.711;全指向麦克风,内置扬声器;支撑将视频存储至后端NVR或平台App;支撑本地发卡,支撑视音频广告播放;支撑通过指纹开锁,支撑通过扫描二维码开门;支撑本地人脸识别开门,支撑刷IC卡开门,支撑二代身份证开门;支撑通过手机app远程开门,支撑呼叫转移到手机;支撑消防报警联动,支撑呼叫电梯功能;支撑人体红外感应,支撑自动抓拍上传平台的功能;支撑访客/住户留影留言功能;支撑在温度范围为-30℃~+60℃的环境下工作,轻松应对恶劣环境;支撑DC10~15V宽电压供电,遵循3C强制认证标准; |
台 | 1 | |||
2 | 围墙机沉壳 | 配套金属沉盒 | 个 | 1 | |||
3 | 防雨罩 | 门口机防雨罩 | 个 | 1 | |||
4 | 围墙机电源 | 配套专用电源 | 台 | 1 | |||
二、单元部分 | |||||||
1 | 人脸识别门口主机 | 采用高性能200万像素CMOS图像传感器,摄像机角度可调;采用10寸1280*800触摸屏; 支撑TCP/IP,支撑红外补光;支撑IP54,铝合金面板;支撑H.264,支撑G.711;全指向麦克风,内置扬声器;支撑将视频存储至后端NVR或平台App;支撑本地发卡,支撑视音频广告播放;支撑通过指纹开锁,支撑通过扫描二维码开门;支撑本地人脸识别开门,支撑刷IC卡开门,支撑二代身份证开门;支撑通过手机app远程开门,支撑呼叫转移到手机;支撑消防报警联动,支撑呼叫电梯功能;支撑人体红外感应,支撑自动抓拍上传平台的功能;支撑访客/住户留影留言功能;支撑在温度范围为-30℃~+60℃的环境下工作,轻松应对恶劣环境;支撑DC10~15V宽电压供电,遵循3C强制认证标准; |
台 | 6 | |||
2 | 门口主机沉壳 | 配套金属沉盒 | 个 | 6 | |||
3 | 地下室门口机 | 采用高性能200万像素CMOS图像传感器,摄像机角度可调;采用10寸1280*800触摸屏; 支撑TCP/IP,支撑红外补光;支撑IP54,铝合金面板;支撑H.264,支撑G.711;全指向麦克风,内置扬声器;支撑将视频存储至后端NVR或平台App;支撑本地发卡,支撑视音频广告播放;支撑通过指纹开锁,支撑通过扫描二维码开门;支撑本地人脸识别开门,支撑刷IC卡开门,支撑二代身份证开门;支撑通过手机app远程开门,支撑呼叫转移到手机;支撑消防报警联动,支撑呼叫电梯功能;支撑人体红外感应,支撑自动抓拍上传平台的功能;支撑访客/住户留影留言功能;支撑在温度范围为-30℃~+60℃的环境下工作,轻松应对恶劣环境;支撑DC10~15V宽电压供电,遵循3C强制认证标准; |
台 | 6 | |||
4 | 地下室门口机沉壳 | 配套金属沉盒 | 个 | 6 | |||
7寸室内分机 | 采用窄边框和全面屏设计,外观简约、大气,富有时尚感;采用7寸电容触摸屏,1024x600超高分辨率,操作简单、交互体验佳全新的扁平化界面,美观明了可与门口机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统;支撑户户对讲 可远程打开单元门锁(支撑监视开锁、对讲开锁);门口机呼叫时可存储留影留言信息 支撑免打扰时段的设置;支撑主动监视权限范围内的IPC或门口机的画面;支撑接收并查看中心下发的文字公告信息;支撑门铃接入,复用报警输入第7、8口;同一户支撑多台室内机,最多支撑9台室内机;设备支撑报警接入功能,8路有线防区;支撑SOS紧急求助,同时将报警信息上报管理中心;搭配平台App,可以支撑呼叫转移到手机APP,同时手机APP可以查看信息、接收报警、远程对讲开门等功能 支撑室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯(需定制);支撑给探测器供电(1路12V300mA电源输出)(可定制);支撑报警输出(1路)功能(可定制);可扩展智能家居应用,在室内机上控制智能家居系统(可定制);采用高性能的扬声器和麦克风,支撑噪声抑制与回声消除技术,保证高质量的语音通话;支撑用户登录锁定机制及密码复杂度提示 |
台 | 684 | ||||
6 | 室内分机支架 | 配套 | 个 | 684 | |||
7 | 室内分机楼道专用交换机 | 供电和信号集成在一根网线上、简化布线,减少施工成本,提供高质量的网络环境;实现30级级联、交换机与交换机之间50米走线,交换机与室内机之间30米走线;可同时供6路数字室内机,且带船型开关,统一控电; | 台 | 116 | |||
8 | 门口机电源 | 配套专用电源 | 台 | 12 | |||
三、物业管理中心 | |||||||
1 | 管理中心机 | 采用10寸1024*600触摸屏 ;支撑TCP/IP,支撑H.264 ;支撑G.711 ,全指向麦克风 内置扬声器,支撑免提、听筒 ;支撑本地发卡,支撑文字、图片等信息发布功能,支撑单户发送和群发 ;支撑在温度范围为-10℃~+55℃的环境下工作 ;支撑DC12V供电 ;产品包装经过3维振动(1G)测试,确保运输安全;遵循3C强制认证标准 |
台 | 1 | |||
2 | 发卡器 | 1)支撑标准M1 IC卡的发卡;2)标准USB接口,使用方便;3)绿、红双色指示灯指示工作状态;4)短距离发卡,避免不必要的误操作;5)抗静电、浪涌设计,保障工作的稳定可靠 | 台 | 1 | |||
3 | 光学指纹采集器 | CMOS光学传感器,传感器寿命100万次以上,分别率500DPI,采集窗口L18xW15mm,指纹录入时间≤350毫秒,认假率≤0.0001%,拒真率≤0.014%,比对时间≤1.5秒,指纹验证方式1:N指纹搜索,工作温度0℃~55℃,相对湿度20%~90%(无凝霜),通讯接口USB,供电电压DC3.8~7,工作电流≤80mA | 台 | 1 | |||
4 | 人脸采集摄像机 | 采用专业高性能CMOS图像传感器,支撑高达1080P高清视频输出;支撑WindowsXPSP2(SP3)/Windows7/Windows8(8.1)或更高版本;支撑USB1.1及USB2.0接口,可实现即插即用;支撑UVC1.0/1.1/1.5;支撑YUV/MJPEG/H.264视频输出;支撑全高清视频录制(高达1920*1080像素);支撑内置全指向驻极体麦克风;支撑数字降噪功能;支撑自动白平衡;图像色彩还原度高,图像逼真;支撑自动电子快门,适应不同场景;支撑自动电子增益功能,支撑自适应 产品经过-40℃~+60℃高低温冷热循环测试,轻松应对恶劣环境;产品包装经过3维振动(3G)测试,确保运输安全 |
台 | 1 | |||
5 | 可视对讲管理平台 | 与监控系统同平台直接接入管理,无需新增管理平台软硬件,增加门禁管理模块 | 套 | 1 | ¥10,000.00 | , | |
6 | 操作电脑 | i5/2G内存/1T硬盘/22寸显示器/鼠标键盘 | 台 | 1 | ¥4,500.00 | ||
7 | IC卡 | IC卡 | 张 | 2736 | ¥10.00 | 每户按4张配置 | |
总计: |