2018年溆浦易地扶贫项目地面、墙面砖统计表 | ||||||||||||
序号 | 安置点项目名称 | 建筑面积(㎡) | 地面砖做法及规格 | 部位 | 工程量(㎡) | 内墙砖做法及规格 | 部位 | 工程量(㎡) | 外墙砖做法及规格 | 部位 | 工程量(㎡) | 备注 |
1 | 例:溆浦县卢峰镇艾家冲社区安置点 | 12478.27 | 陶瓷地砖防水防潮地面;300*300 | 厨房、卫生间 | 1538 | 釉面砖防水防潮墙面;300*600 | 厨房、卫生间,高度H+1800(H为室内地坪标高) | 3830 | 外墙面砖 | 该项目图纸未设计 | ||
2 | 其他详见各安置点图纸 | |||||||||||
合计(㎡) |
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 主营项目 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
… |